Расписание движения поездов по железнодорожной станции Полоцк.
Поезд | Прибытие в Полоцк | Отправление из Полоцка | Дни курсирования | Примечания |
Загатье — Полоцк | 1318 | 28 апреля | ||
Бигосово — Полоцк | 1445 | ежедневно | ||
Молодечно — Полоцк | 1318 | ежедневно | ||
Алёща — Полоцк | 1136 | 20.04, 01.05 | ||
Алёща — Полоцк | 1136 | вт, сб, вс | ||
Витебск — Полоцк | 1653 | ежедневно | ||
Поставы — Полоцк | 012 | пн, сб | ||
Витебск — Полоцк | 2235 | ежедневно | ||
Бигосово — Полоцк | 2124 | ежедневно | ||
Витебск — Полоцк | 1943 | ежедневно | ||
Алёща — Полоцк | 1733 | ежедневно | ||
Витебск — Полоцк | 1052 | ежедневно | ||
Поставы — Полоцк | 1706 | ежедневно | ||
Бигосово — Полоцк | 634 | ежедневно | ||
Витебск — Полоцк | 922 | ежедневно | ||
Поставы — Полоцк | 012 | 21.04, 22.04, 01.05 | ||
Крулевщизна — Полоцк | 628 | ежедневно | ||
Минск — Рига | 143 | 205 | по четным | |
Рига — Минск | 149 | 231 | по нечетным | |
Санкт-Петербург — Калининград | 330 | 402 | 25.04, 27.04, 01.05 | |
Минск — Витебск | 323 | 415 | ежедневно | |
Полоцк — Витебск | 505 | ежедневно | кроме: Фомино, Пуща | |
Полоцк — Витебск | 505 | пн, вт, ср, чт | кроме: Фомино, Пуща | |
Полоцк — Витебск | 505 | пт, сб, вс | кроме: Фомино, Пуща | |
Полоцк — Витебск | 655 | ежедневно | кроме: Фомино | |
Полоцк — Минск | 716 | 30.04, 03.05, 08.05 | ||
Полоцк — Алёща | 820 | ежедневно | кроме: Громы | |
Полоцк — Бигосово | 930 | ежедневно | ||
Полоцк — Поставы | 931 | ежедневно | ||
Полоцк — Загатье | 931 | 28.апр | ||
Полоцк — Алёща | 1432 | вт, сб, вс | кроме: Громы | |
Полоцк — Алёща | 1432 | 20.04, 01.05 | кроме: Громы | |
Полоцк — Витебск | 1455 | ежедневно | кроме: Сосница, Фомино, Глушанино, Пуща, Гришаны | |
Полоцк — Молодечно | 1540 | ежедневно | ||
Полоцк — Поставы | 1712 | пт, вс | Фариново, Ветрино, Полеваче, Подсвилье, Крулевщизна, Глубокое, Новодруцк, Воропаево, Поставы | |
Минск — Полоцк | 2228 | 30.04, 03.05, 08.05 | ||
Полоцк — Поставы | 1712 | 20.04, 21.04, 30.04 | Фариново, Ветрино, Полеваче, Подсвилье, Крулевщизна, Глубокое, Новодруцк, Воропаево, Поставы | |
Полоцк — Витебск | 1717 | ежедневно | кроме: Сосница, Фомино | |
Полоцк — Бигосово | 1741 | ежедневно | ||
Полоцк — Москва | 1821 | ежедневно | ||
Полоцк — Гомель | 1846 | ежедневно | ||
Полоцк — Гомель | 1900 | ежедневно | ||
Гомель — Полоцк | 756 | ежедневно | ||
Гомель — Полоцк | 756 | ежедневно | ||
Москва — Полоцк | 710 | ежедневно | ||
Полоцк — Витебск | 2010 | ежедневно | кроме: Сосница, Фомино, Глушанино, Пуща, Добрино, Ужлятино, Гришаны | |
Полоцк — Крулевщизна | 2014 | ежедневно | ||
Полоцк — Бигосово | 2021 | ежедневно | кроме: Адамово | |
Витебск — Минск | 2310 | 2349 | ежедневно | |
Калининград — Санкт-Петербург | 2327 | 2356 | 25.04, 28.04, 30.04 |
Комментарии